RAZÔES PARA ANUNCIAR NA PARAÍBA
MOTIVOS PARA ANUNCIAR EM PARAÍBA
Paraíba, um estado no nordeste do Brasil, é conhecido pela linha da costa tropical e pela arquitetura colonial portuguesa. A capital, João Pessoa, possui praias como a Manaíra e Tambaú, além de locais de mergulho repletos de corais ao largo da costa. Junto ao rio Paraíba, o centro histórico da cidade possui casas coloridas e a igreja de São Francisco, com uma arquitetura barroca. A Ponta do Seixas, com o farol Cabo Branco nas proximidades, marca o ponto mais a leste das Américas. Sua população de aproximadamente 3,944 milhões de habitantes representa um excelente estado para anuncios publicitários, além do estado ser muito forte no turismo.
A Nordeste Outdoor trabalha em todo o estado da Paraíba, possuindo os melhores pontos de outdoor, e outras diversas mídias OOH, como front-lights, busdoor, placas de esquina, empenas, painéis de LED, etc.
Posição | Município | População |
1 | João Pessoa | 817.511 |
2 | Campina Grande | 411.807 |
3 | Santa Rita | 137.349 |
4 | Patos | 108.192 |
5 | Bayeux | 97.203 |
6 | Sousa | 69.723 |
7 | Cabedelo | 68.767 |
8 | Cajazeiras | 62.289 |
9 | Guarabira | 59.115 |
10 | Sapé | 52.804 |
11 | Mamanguape | 45.136 |
12 | Queimadas | 44.179 |
13 | São Bento | 34.344 |
14 | Monteiro | 33.433 |
15 | Esperança | 33.199 |
16 | Pombal | 32.802 |
17 | Catolé do Rocha | 30.684 |
18 | Pedras de Fogo | 28.533 |
19 | Alagoa Grande | 28.439 |
20 | Lagoa Seca | 27.617 |
21 | Solânea | 26.227 |
22 | Conde | 25.010 |
23 | Itaporanga | 24.828 |
24 | Itabaiana | 24.419 |
25 | Rio Tinto | 24.218 |
26 | Princesa Isabel | 23.549 |
27 | Areia | 22.656 |
28 | Caaporã | 21.955 |
29 | Mari | 21.866 |
30 | Bananeiras | 21.269 |
31 | Alagoa Nova | 20.921 |
32 | Araruna | 20.463 |
33 | Cuité | 20.334 |
34 | São José de Piranhas | 20.329 |
35 | Remígio | 19.798 |
36 | Alhandra | 19.727 |
37 | Pitimbu | 19.275 |
38 | Aroeiras | 19.116 |
39 | Conceição | 19.007 |
40 | Itaporanga | 18.823 |
41 | Picuí | 18.720 |
42 | Pocinhos | 18.708 |
43 | Juazeirinho | 18.298 |
44 | Ingá | 18.144 |
45 | São João do Rio do Peixe | 18.026 |
46 | Boqueirão | 17.870 |
47 | Belém | 17.705 |
48 | Cruz do Espírito Santo | 17.461 |
49 | Cacimba de Dentro | 17.178 |
50 | Sumé | 17.031 |
51 | Araçagi | 16.921 |
52 | Piancó | 16.111 |
53 | Barra de Santa Rosa | 15.497 |
54 | Coremas | 15.441 |
55 | Taperoá | 15.441 |
56 | Santa Luzia | 15.426 |
57 | Uiraúna | 15.300 |
58 | Teixeira | 15.248 |
59 | Soledade | 15.102 |
60 | Tavares | 14.759 |
61 | Alagoinha | 14.560 |
62 | Jacaraú | 14.450 |
63 | Brejo do Cruz | 14.206 |
64 | Gurinhém | 14.127 |
65 | Massaranduba | 13.998 |
66 | Serra Branca | 13.754 |
67 | Puxinanã | 13.741 |
68 | Arara | 13.542 |
69 | Mogeiro | 13.261 |
70 | Lucena | 13.214 |
71 | Paulista | 12.379 |
72 | Salgado de São Félix | 12.131 |
73 | Bonito de Santa Fé | 12.022 |
74 | Pilar | 11.977 |
75 | Imaculada | 11.848 |
76 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.728 |
77 | Fagundes | 11.215 |
78 | Itatuba | 11.016 |
79 | Manaíra | 10.972 |
80 | Tacima | 10.969 |
81 | São Vicente do Seridó | 10.848 |
82 | Juripiranga | 10.793 |
83 | Nova Floresta | 10.626 |
84 | Pirpirituba | 10.584 |
85 | Natuba | 10.451 |
86 | Dona Inês | 10.413 |
87 | Água Branca | 10.306 |
88 | Cachoeira dos Índios | 10.305 |
89 | Mulungu | 9.932 |
90 | Umbuzeiro | 9.911 |
91 | Juru | 9.849 |
92 | Triunfo | 9.464 |
93 | Baía da Traição | 9.096 |
94 | Marcação | 8.653 |
95 | Riacho dos Cavalos | 8.541 |
96 | Mataraca | 8.539 |
97 | Aparecida | 8.416 |
98 | Barra de Santana | 8.349 |
99 | Desterro | 8.315 |
100 | Gado Bravo | 8.303 |
101 | Juarez Távora | 7.976 |
102 | Pedra Lavrada | 7.899 |
103 | Cubati | 7.832 |
104 | Sobrado | 7.815 |
105 | Jericó | 7.745 |
106 | Lagoa de Dentro | 7.737 |
107 | São Mamede | 7.702 |
108 | São José da Lagoa Tapada | 7.626 |
109 | Casserengue | 7.499 |
110 | São Miguel de Taipu | 7.410 |
111 | Belém do Brejo do Cruz | 7.349 |
112 | Nazarezinho | 7.286 |
113 | Livramento | 7.265 |
114 | Cacimbas | 7.199 |
115 | Junco do Seridó | 7.195 |
116 | Caiçara | 7,191 |
117 | Boa Vista | 7.136 |
118 | Areial | 7.027 |
119 | Serra Redonda | 7.021 |
120 | Santana dos Garrotes | 6.986 |
121 | Cuitegi | 6.775 |
122 | Condado | 6.658 |
123 | Marizópolis | 6.654 |
124 | Maturéia | 6.630 |
125 | Capim | 6.620 |
126 | Santa Cruz | 6.581 |
127 | Pilões | 6.576 |
128 | Santa Cecília | 6.541 |
129 | Diamante | 6.528 |
130 | Brejo dos Santos | 6.464 |
131 | Olho D'água | 6.462 |
132 | São José de Caiana | 6.376 |
133 | Cuité de Mamanguape | 6.356 |
134 | Pedro Régis | 6.114 |
135 | Igaracy | 6.105 |
136 | Serraria | 6.068 |
137 | Barra de São Miguel | 6.065 |
138 | Caldas Brandão | 6.046 |
139 | Camalaú | 6.031 |
140 | São José dos Ramos | 5.998 |
141 | Nova Olinda | 5.920 |
142 | Ibiara | 5.903 |
143 | Santa Helena | 5.871 |
144 | Malta | 5.752 |
145 | Montadas | 5.738 |
146 | Cabaceiras | 5.661 |
147 | Aguiar | 5.630 |
148 | Alcantil | 5.509 |
149 | Vieirópolis | 5.372 |
150 | Damião | 5.370 |
151 | Boa Ventura | 5.307 |
152 | Borborema | 5.287 |
153 | Curral de Cima | 5.218 |
154 | Santana de Mangueira | 5.129 |
155 | Sertãozinho | 5.089 |
156 | Baraúna | 4.964 |
157 | Nova Palmeira | 4.964 |
158 | Bom Sucesso | 4.956 |
159 | Pilõezinhos | 4.955 |
160 | Catingueira | 4.935 |
161 | Caturité | 4.875 |
162 | Monte Horebe | 4.842 |
163 | Congo | 4.787 |
164 | São José de Espinharas | 4.656 |
165 | Lagoa | 4.653 |
166 | São Bentinho | 4.566 |
167 | Santa Terezinha | 4.562 |
168 | Riachão do Bacamarte | 4.541 |
169 | Riachão do Poço | 4.540 |
170 | Matinhas | 4.515 |
171 | São João do Tigre | 4.415 |
172 | Logradouro | 4.369 |
173 | Poço de José de Moura | 4.337 |
174 | Prata | 4.238 |
175 | Caraúbas | 4.185 |
176 | São João do Cariri | 4.184 |
177 | São José do Sabugi | 4.147 |
178 | Assunção | 4.029 |
179 | Mãe D'água | 3.999 |
180 | Olivedos | 3.961 |
181 | São José de Princesa | 3.950 |
182 | Salgadinho | 3.931 |
183 | Poço Dantas | 3.882 |
184 | Vista Serrana | 3.824 |
185 | Pedra Branca | 3.802 |
186 | Cacimba de Areia | 3.695 |
187 | Riachão | 3.619 |
188 | São José dos Cordeiros | 3.618 |
189 | Sossêgo | 3.594 |
190 | Santa Inês | 3.593 |
191 | São José do Bonfim | 3.588 |
192 | Duas Estradas | 3.582 |
193 | Emas | 3.539 |
194 | Bernardino Batista | 3.536 |
195 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.512 |
196 | Gurjão | 3.453 |
197 | São Francisco | 3.384 |
198 | Cajazeirinhas | 3.205 |
199 | Serra da Raiz | 3.131 |
200 | São Domingos | 3.097 |
201 | Tenório | 3.081 |
202 | Ouro Velho | 3.046 |
203 | Frei Martinho | 2.989 |
204 | Mato Grosso | 2.926 |
205 | Serra Grande | 2.916 |
206 | Várzea | 2.841 |
207 | Lastro | 2.718 |
208 | Carrapateira | 2.687 |
209 | Joca Claudino | 2.639 |
210 | São Domingos do Cariri | 2.630 |
211 | Algodão de Jandaíra | 2.577 |
212 | Bom Jesus | 2.575 |
213 | Curral Velho | 2.512 |
214 | Santo André | 2.509 |
215 | Passagem | 2.436 |
216 | Zabelê | 2.255 |
217 | Amparo | 2.251 |
218 | Areia de Baraúnas | 2.166 |
219 | Quixaba | 1.983 |
220 | Riacho de Santo Antônio | 1.974 |
221 | Coxixola | 1.935 |
222 | São José do Brejo do Cruz | 1.811 |
223 | Parari | 1.758 |
Compartilhar:
Pontos relacionados
R. NOÉ TRAJANO - PRÓXIMA A CEASA | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesR. ENALDO TÔRRES FERNANDES | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesBR-230 - ENTRADA DA CIDADE, FACE PATOS | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesBR-230 - ENTRADA DA CIDADE, FACE CAMPINA GRANDE | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhes